0:00
/0:00
统计
数据
精彩
直播赛程
主队韩国


客队沙特阿拉伯
21
两分球次数
19
7
三分球次数
5
26%
三分投篮
23%
28
投篮命中
24
66
投篮次数
58
22
罚球命中
19
27
罚球
23
78.6%
罚球命中率
82.6%
3
暂停
3
14
进攻篮板
9
26
防守篮板
28
40
总篮板
37
24
助攻
15
7
抢断
5
3
盖帽
4
10
失误
14
23
犯规
23
42
两分
38
21
三分
15
42.4%
投篮命中率
41.4%
近期表现
韩国最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月27日18:00 | 黎巴嫩 ![]() | 93 - 74 | 韩国 | L |
2026年08月16日10:05 | 日本 ![]() | 95 - 66 | 韩国 | L |
2026年08月15日10:00 | 日本 ![]() | 88 - 68 | 韩国 | L |
2026年07月06日10:30 | 韩国 ![]() | 81 - 79 | 日本 | W |
2026年07月03日10:30 | 韩国 ![]() | 80 - 82 | 中国台北 | L |
沙特阿拉伯最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月27日17:00 | 沙特阿拉伯 ![]() | 78 - 106 | 日本 | L |
2026年08月22日16:00 | 卡塔尔 ![]() | 90 - 70 | 沙特阿拉伯 | L |
2026年08月21日16:00 | 巴林 ![]() | 100 - 83 | 沙特阿拉伯 | L |
2026年07月05日15:00 | 沙特阿拉伯 ![]() | 73 - 76 | 卡塔尔 | L |
2026年07月02日17:00 | 沙特阿拉伯 ![]() | 82 - 88 | 黎巴嫩 | L |





































